
Plus


| * | al | 96 | tal | 40 | tater | 8et | en | 4= | 40 | tan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| θ | tonen | insen | tan | boco | A.t. | a=0 | ins | 1.00 | test | sen |
| ol | towe | soen | tales | cos | ser | alos | 400 | t.als | s.t. | cos |
| 41 | 400 | 40.2! | toll | sen | 4=1 | then | tots | tiel | cine | |
| of | tinet | sicet | ast | ester | tins | aive | t. | t ine? | in | sisen |
| 84 | tores | int | 4sec | sien | eros | a10 | som | toes | 4= | =100 |
| 4 | ans | 10% | 480 | a. | anes | 4x= | 4.30 | t.3an | 1.10 | = |
| 6. | tial | anter | ares | atar | eres | ale | ines | tos | - 164 | elve |
| of | 430 | 43 | ane? | 4.0 | 4: | 470 | +ros | 4×5 | 40 | |
| es | 4x= | +3 | thet | ANer | 4Nal | sken | +0 | sies | in | |
| 4 | 4=0 | 1.10 | cos | 0.04 | enen | ak= | tnos | 1.00 | ats? | : 10 |
| 16 | Ale? | then | taler | nes | ansen | ath | tnes | ton | 10 | and |
| 18 | ane | anel | the | are | s. | a ile | 400 | tres | oles | 80= |
| 13 | are | t) | ane? | 400 | 4π | +Hel | 410 | ane? | somis | |
| i) | 4002 | itsen | ate | 10.00 | 4=0 | 6.4.16 | tex | 6.6.5l | 802 | |
| 16 | 400: | 40 | +601 | 4.67 | 600 | acen | 4.40 | tan | 160 | sones |
| , | tever | sen | s. | 1000 | 400 | taes | tose. | boes | son | |
| 14 | 4=0 | Aate? | 407 | s.ater | oner | anen | 1.6es | 1609 | toen | sen |
| , | 4.0.4 | aes | 860 | 100 | ane | 1.40e | 40.4 | 405 | som | |
| 14 | 4= | toles | 40el | toter | keN | 408 | toes | 4en | 1000 | |
| 1. | 4=0r | 400 | 40 | and | 100 | sen | ||||
| ta | 40 | 140 | seter | 8.88 | aces | 4070 | =4 | t. 208 | 10l | s= |
| 11 | 4as | tase | a. | teo | anes | ins | tave | to ase | 10= | |
| 1 | 40: | A. | 10 | a an | sen | a=0 | 1. an | 1. ases | seer | san |
| 5 | 4= | 40 | 4=0 | 8.00 | sec. | 9=0 | 1400 | +∞ | ten | 80 |
| 3. | 100 | and | +811 | 6 m | 4=0 | 4=1 | toll | tows. | 8= | |
| , | tas | Atres | 10 | 1= | 1= | s. | t. | sen | =1 | |
| Is | 10 | 4+8 | 4men | toen | 4= | ane | trer | =0 | ||
| i) | tant | n | son | n= | a=18 | in | 10 | Bern | 10 | |
| 14 | 4014 | 40 min | 400 | = | a=0 | 4.40 | teros | ane | ean: | |
| 3 | 4=0 | 4 eat | 8+4 | 4= | 4=0 | thel | toes | ent | sen | |
| B | 4m | 4 | a. | 4= | tores | 1.80 | 5= |
